Efterløn 18 - 12 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Snit
1 Amalie Andersen 175 178 189       181
2 Kjeld O  Hansen 194 127 171       164
3 Peter Lindemann 129 135 182       149
4 Hans Carstensen 161 152 124       146
5 Sonja Johansen 124 118 180       141
6 Hans P Petersen 143 123 154       140
7 Svend Schultz 158 113 148       140
8 Jørgen Bisgaard 122 129 156       136
9 Henry Olson 125 140 133       133
10 Svend Appel 122 138 138       133
11 Nis P Olesen 114 143 137       131
12 Gunnar Sønnichsen 113 124 145       127
13 Hans H Petersen 118 120 143       127
14 Henrik Jensen 103 136 126       122
15 H P Johansen 115 122 120       119
16 Grete Jensen 123 113 111       116
17 Edith Olesen 121 97 129       116
18 Peter Clausen 124 98 124       115
19 Ena Sønnichsen 115 93 116       108
20 Henning Toft 68 113 100         94


 

Efterløn 9pins 11 - 12 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Snit
1 Svend Appel 202 178 189       190
2 Henry Olson 245 151 171       189
3 Jørgen Bisgaard 229 155 170       185
4 Gunnar Sønnichsen 181 179 192       184
5 Svend Schultz 166 165 197       176
6 Peter Lindemann 179 131 191       167
7 Nis P Olesen 199 156 142       166
8 Kjeld O  Hansen 150 167 175       164
9 Edith Olesen 140 109 233       161
10 Hans Carstensen 175 145 126       149
11 H P Johansen 151 136 155       147
12 Sonja Johansen 139 136 160       145
13 Henrik Jensen 141 120 144       135
14 Grete Jensen 107 104 120       110
15 Ena Sønnichsen 89 80 94         88
Efterløn  11 - 12 - 19
1 Amalie Andersen 175 142 155       157
2 Hans P Petersen 108 136 111       118
3 Peter Clausen 131 109 112       117
4 Henning Toft 70 104 119         98

 

 

 Stævne  06 / 12 - 19  10 pinds
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Strejks Spare i alt
1 Jørgen Bisgaard 176 173 174 9 15 523
2 Kjeld O Hansen 163 139 174 5 17 476
3 Amalie Andersen 127 170 178 7 12 475
4 Gunnar Sønnichsen 99 166 201 8 10 466
5 Svend Schultz 149 148 129 9 5 426
6 Hans P Petersen 156 118 152 4 11 426
7 Sonja Johansen 151 129 145 6 11 425
8 Henry Olson 146 137 137 3 14 420
9 Peter Lindemann 141 108 130 4 8 379
10 H P Johannsen 124 137 107 2 11 368
11 Nis P Olesen 143 111 105 3 8 359
12 Peter Clausen 111 125 106 4 6 342

 

Efterløn 04 - 12 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Serie-5 Snit
1 Jørgen Bisgaard 151 183 132       155
2 Hans Carstensen 150 171 125       149
3 Kjeld O  Hansen 143 149 151       148
4 Svend Schultz 142 155 138       145
5 Amalie Andersen 122 161 148       144
6 Henry Olson 130 166 130       142
7 Peter Lindemann 141 133 147       140
8 H P Johansen 129 135 128       131
9 Hans P Petersen 106 136 143       128
10 Svend Appel 135 119 130       128
11 Gunnar Sønnichsen 133 112 131       125
12 Henrik Jensen 155 95 108       119
13 Sonja Johansen 139 88 128       118
14 Nis P Olesen 108 99 134       114
15 Grete Jensen 86 129 103       106
16 Edith Olesen 117 107 93       106
17 Ena Sønnichsen 109 97 109       105
18 Henning Toft 108 76 86         90


Efterløn 27  - 11 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Serie-5 Snit
1 Amalie Andersen 179 110 164       151
2 Peter Lindemann 148 154 148       150
3 Svend Appel 134 167 140       147
4 Kjeld O  Hansen 140 122 176       146
5 Hans Carstensen 144 106 168       139
6 Peter Clausen 151 140 116       136
7 Henry Olson 144 136 126       135
8 Gunnar Sønnichsen 107 117 159       128
9 Grete Jensen 128 126 128       127
10 Henrik Jensen 131 136 106       124
11 Svend Schultz 110 131 128       123
12 Edith Olesen 126 115 128       123
13 Jørgen Bisgaard 101 120 146       122
14 H P Johansen 93 111 132       112
15 Nis P Olesen 94 103 111       103
16 Ena Sønnichsen 112 79 114       102
17 Sonja Johansen 86 91 104         94
18 Henning Toft 98 105 72         92

 

Efterløn 20  - 11 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Serie-5 Snit
1 Amalie Andersen 154 197 146       166
2 Svend Appel 148 135 185       156
3 Jørgen Bisgaard 145 146 157       149
4 Peter Clausen 130 179 136       148
5 Hans P Petersen 128 152 153       144
6 Kjeld O  Hansen 137 153 134       141
7 Henry Olson 137 124 148       136
8 Hans Carstensen 137 126 135       133
9 Gunnar Sønnichsen 137 134 114       128
10 Nis P Olesen 133 129 114       125
11 Peter Lindemann 128 94 132       118
12 Svend Schultz 106 138 107       117
13 H P Johansen 121 120 110       117
14 Edith Olesen 116 99 102       106
15 Grete Jensen 84 131 94       103
16 Henning Toft 86 93 126       102
17 Ena Sønnichsen 116 110 76       101


Efterløn 13  - 11 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Serie-5  Snit 
1 Jørgen Bisgaard 176 172 127   158,3
2 Edith Olesen 142 137 154   144,3
3 Kjeld O  Hansen 125 156 151   144,0
4 Gunnar Sønnichsen 124 144 159   142,3
5 Amalie Andersen 172 124 123   139,7
6 Nis P Olesen 120 133 160   137,7
7 Henry Olson 109 159 137   135,0
8 Hans Carstensen 126 157 121   134,7
9 Peter Clausen 139 110 152   133,7
10 Sonja Johansen 152 127 117   132,0
11 Svend Schultz 130 122 134   128,7
12 Hans P Petersen 114 135 129   126,0
13 Peter Lindemann 96 151 130   125,7
14 Grete Jensen 127 123 125   125,0
15 H P Johansen 138 137 91   122,0
16 Ena Sønnichsen 99 123 96   106,0
17 Henrik Jensen 98 99 116   104,3



 Stævne 8 - 11 -  19    9 pinds
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Strike Spare i alt
1 Svend Appel 230 232 164 21 9 626
2 Amalie Andersen 178 213 227 22 6 618
3 Kjeld O Hansen 169 216 186 13 8 571
4 Nis P Olesen 170 154 199 15 5 523
5 Henry Olson 175 174 160 15 6 509
6 Jørgen Bisgaard 202 138 164 15 6 504
7 Svend Schultz 152 139 196 13 7 487
8 Peter Lindemann 175 126 177 11 8 478
9 Hans P Petersen 190 151 136 14 3 477
10 Peter Clausen 165 159 151 10 10 475
11 Gunnar Sønnichsen 123 170 146 8 10 439
12 H P Johannsen 166 150 121 9 4 437

 

Efterløn 6  - 11 - 19
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Serie-5 Snit
1 Svend Appel 190 177 179       182
2 Henry Olson 213 167 150       177
3 Amalie Andersen 165 181 141       162
4 Gunnar Sønnichsen 156 149 140       148
5 Kjeld O  Hansen 132 161 147       147
6 Jørgen Bisgaard 138 172 129       146
7 Svend Schultz 157 114 147       139
8 Peter Clausen 125 145 135       135
9 Hans Carstensen 141 103 136       127
10 Peter Lindemann 123 118 136       126
11 Nis P Olesen 102 145 110       119
12 Hans P Petersen 132 87 136       118
13 Edith Olesen 143 107 100       117
14 H P Johansen 106 126 108       113
15 Henrik Jensen 98 124 105       109
16 Grete Jensen 97 108 121       109
17 Ena Sønnichsen 120 103 103       109
18 Sonja Johansen 102 99 97         99
19 Henning Toft 80 59 143         94


Efterløn 30 - 10 - 19 9 pins
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Serie-5 Snit
1 Amalie Andersen 193 169 254       205
2 Jørgen Bisgaard 224 211 180       205
3 Svend Appel 91 211 226       176
4 Hans P Petersen 119 168 219       169
5 Nis P Olesen 158 192 148       166
6 Henrik Jensen 152 149 194       165
7 Henry Olson 125 189 174       163
8 Gunnar Sønnichsen 178 92 213       161
9 Peter Lindemann 126 174 178       159
10 Kjeld O  Hansen 205 101 158       155
11 Svend Schultz 173 130 135       146
12 Peter Clausen 128 125 173       142
13 H P Johansen 123 128 163       138
14 Sonja Johansen 171 131 112       138
15 Hans Carstensen 115 132 109       119
16 Grete Jensen 126 113 97       112
17 Ena Sønnichsen 88 114 111       104