Bowlingresultater
Bowling resultat
| 9 Pinds Stævne 15-5-2026 |
| |||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | Strike | Spare | i alt | snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 159 | 199 | 186 | 15 | 8 | 544 | 181 |
| 2 | Amalie Andersen | 153 | 140 | 217 | 17 | 4 | 510 | 170 |
| 3 | Hans Peter J. | 167 | 123 | 192 | 13 | 6 | 482 | 161 |
| 4 | Grete Jensen | 165 | 140 | 144 | 9 | 11 | 449 | 150 |
| 5 | Henry Olsen | 150 | 157 | 137 | 9 | 8 | 444 | 148 |
| 6 | Kjeld Hansen | 114 | 122 | 159 | 6 | 8 | 395 | 132 |
| 7 | Andreas Jensen | 103 | 159 | 122 | 7 | 7 | 384 | 128 |
| 8 | Svend Schultz | 118 | 105 | 132 | 6 | 4 | 355 | 118 |
| 9 Pinds Efterløn 29-4-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 160 | 147 | 161 | 468 | 156 |
| 2 | Henry Olsen | 111 | 122 | 219 | 452 | 151 |
| 3 | Amalie Andersen | 163 | 120 | 157 | 440 | 147 |
| 4 | Andreas Jensen | 154 | 124 | 152 | 430 | 143 |
| 5 | Hans Peter J. | 141 | 151 | 128 | 420 | 140 |
| 6 | Edith Olesen | 144 | 117 | 151 | 420 | 137 |
| 7 | Hans Henrik P. | 118 | 130 | 161 | 409 | 136 |
| 8 | Hans Peter P. | 121 | 105 | 155 | 381 | 127 |
| 9 | Svend Schultz | 107 | 147 | 126 | 380 | 127 |
| 10 | Kjeld Hansen | 118 | 120 | 120 | 358 | 119 |
| 11 | Henning Toft | 111 | 104 | 119 | 334 | 111 |
| 12 | Grete Jensen | 115 | 109 | 105 | 329 | 110 |
| Efterløn 10 pinds rød kegle Den 22-4-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Amalie Andersen | 167 | 188 | 162 | 517 | 172 |
| 2 | Ejner Petersen | 149 | 131 | 165 | 445 | 148 |
| 3 | Grete Jensen | 189 | 103 | 144 | 436 | 145 |
| 4 | Hans Peter J. | 150 | 137 | 111 | 398 | 133 |
| 5 | Henry Olsen | 121 | 133 | 137 | 391 | 130 |
| 6 | Hans Henrik P. | 130 | 147 | 89 | 366 | 122 |
| 7 | Kjeld Hansen | 110 | 118 | 112 | 340 | 113 |
| 8 | Svend Schultz | 87 | 140 | 111 | 338 | 113 |
| 9 | Hans Peter P. | 106 | 113 | 103 | 322 | 107 |
| 10 | Henning Toft | 94 | 78 | 105 | 277 | 92 |
| 11 | Christian Clausen | 90 | 96 | 73 | 259 | 86 |
| Den gyldne kegle 17-4-2026 | | |||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | Strike | Spare | i alt snit | ||
| 1 | Ejner Petersen | 137 | 141 | 177 | 6 | 15 | 455 152 | |
| 2 | Amalie Andersen | 150 | 154 | 115 | 4 | 13 | 419 140 | |
| 3 | Andreas Jensen | 368 123 | ||||||
| 4 | Hans Peter J. | 361 120 | ||||||
| 5 | Grete Jensen | 102 | 133 | 115 | 4 | 8 | 350 117 | |
| 6 | Henry Olsen | 331 110 | ||||||
| 10 Pinds Efterløn 15-4-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 146 | 140 | 177 | 463 | 154 |
| 2 | Hans Henrik P. | 133 | 122 | 157 | 412 | 137 |
| 3 | Henry Olsen | 135 | 116 | 139 | 390 | 130 |
| 4 | Kjeld Hansen | 108 | 114 | 148 | 370 | 123 |
| 5 | Grete Jensen | 124 | 115 | 115 | 354 | 118 |
| 6 | Hans Peter P. | 107 | 91 | 154 | 352 | 117 |
| 7 | Svend Schultz | 113 | 111 | 116 | 340 | 113 |
| 8 | Hans Peter J. | 112 | 116 | 111 | 339 | 113 |
| 9 | Andreas Jensen | 126 | 107 | 104 | 337 | 112 |
| 10 | Christian Clausen | 82 | 127 | 101 | 310 | 103 |
| 11 | Edith Olesen | 90 | 112 | 97 | 299 | 100 |
| 12 | Henning Toft | 71 | 69 | 98 | 238 | 79 |
| Efterløn 10 pinds Den 8-4-2026 | ||||||
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Sum | Snit | ||
| 1 | Amalie Andersen | 135 | 177 | 125 | 437 | 146 |
| 2 | Henry Olsen | 169 | 126 | 131 | 426 | 142 |
| 3 | Ejner Petersen | 115 | 153 | 128 | 398 | 133 |
| 4 | Grete Jensen | 110 | 143 | 141 | 394 | 131 |
| 5 | Svend Schultz | 100 | 130 | 137 | 367 | 122 |
| 6 | Andreas Jensen | 98 | 102 | 134 | 334 | 111 |
| 7 | Hans Peter P. | 89 | 103 | 114 | 306 | 102 |
| 8 | Hans Henrik P. | 93 | 132 | 78 | 303 | 101 |
| 9 | Hans Peter J. | 91 | 105 | 100 | 296 | 99 |
| 10 | Christian Clausen | 107 | 84 | 100 | 291 | 97 |
| 11 | Henning Toft | 73 | 97 | 95 | 265 | 88 |
| Efterløn 9 pinds den 25-3 - 2026 | ||||||
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Sum | Snit | ||
| 1 | Amalie Andersen | 213 | 133 | 244 | 590 | 197 |
| 2 | Ejner Petersen | 170 | 170 | 204 | 544 | 181 |
| 3 | Henry Olsen | 138 | 192 | 157 | 487 | 162 |
| 4 | Grete Jensen | 223 | 139 | 123 | 485 | 162 |
| 5 | Hans Peter J. | 126 | 188 | 149 | 463 | 154 |
| 6 | Svend Schultz | 121 | 148 | 143 | 412 | 137 |
| 7 | Christian Clausen | 131 | 171 | 97 | 399 | 133 |
| 8 | Andreas Jensen | 171 | 121 | 102 | 394 | 131 |
| 9 | Edith Olesen | 138 | 148 | 81 | 367 | 122 |
| 10 | Kjeld Hansen | 140 | 88 | 129 | 357 | 119 |
| 11 | Hans Henrik P. | 109 | 123 | 101 | 333 | 111 |
| 12 | Hans Peter P. | 132 | 99 | 98 | 329 | 110 |
| 13 | Henning Toft | 99 | 86 | 143 | 328 | 109 |
| 10 Pinds Efterløn 18-3-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 127 | 150 | 174 | 451 | 150 |
| 2 | Amalie Andersen | 148 | 171 | 131 | 450 | 150 |
| 3 | Henry Olsen | 156 | 133 | 134 | 423 | 141 |
| 4 | Grete Jensen | 134 | 120 | 134 | 388 | 129 |
| 5 | Kjeld Hansen | 120 | 121 | 143 | 384 | 128 |
| 6 | Andreas Jensen | 115 | 162 | 97 | 374 | 125 |
| 7 | Hans Peter J. | 123 | 113 | 137 | 373 | 124 |
| 8 | Edithn Olesen | 105 | 113 | 117 | 335 | 112 |
| 9 | Svend Schultz | 119 | 123 | 91 | 333 | 111 |
| 10 | Hans Henrik P. | 98 | 131 | 96 | 325 | 108 |
| 11 | Henning Toft | 108 | 81 | 95 | 284 | 95 |
| 12 | Hans Peter P. | 87 | 91 | 106 | 284 | 95 |
| 9 Pinds Stævne 13-3-2026 |
| |||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | Strike | Spare | i alt | snit | |
| 1 | Grete Jensen | 155 | 182 | 168 | 14 | 7 | 505 | 168 |
| 2 | Kjeld Hansen | 181 | 150 | 163 | 11 | 8 | 494 | 165 |
| 3 | Ejner Petersen | 126 | 203 | 159 | 15 | 5 | 488 | 163 |
| 4 | Amalie Andersen | 191 | 151 | 132 | 10 | 8 | 474 | 158 |
| 5 | Ejnar Loftager | 173 | 134 | 119 | 10 | 6 | 426 | 142 |
| 6 | Hans Peter J | 91 | 197 | 135 | 10 | 5 | 423 | 141 |
| 7 | Svend Schultz | 106 | 175 | 137 | 10 | 4 | 418 | 139 |
| 8 | Henry Olsen | 145 | 138 | 104 | 6 | 8 | 387 | 129 |
| 9 Pinds Efterløn 11-3-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Amalie Andersen | 209 | 145 | 230 | 584 | 195 |
| 2 | Grete Jensen | 163 | 153 | 185 | 501 | 167 |
| 3 | Henry Olsen | 158 | 195 | 140 | 493 | 164 |
| 4 | Hans Peter P. | 147 | 197 | 144 | 488 | 163 |
| 5 | Ejner Petersen | 155 | 158 | 165 | 478 | 159 |
| 6 | Hans Peter J. | 126 | 169 | 140 | 435 | 145 |
| 7 | Andreas Jensen | 128 | 165 | 109 | 402 | 134 |
| 8 | Edith Olesen | 138 | 100 | 157 | 395 | 132 |
| 9 | Hans Henrik P. | 120 | 135 | 121 | 376 | 125 |
| 10 | Kjeld Hansen | 129 | 116 | 122 | 367 | 122 |
| 11 | Christian Clausen | 122 | 121 | 92 | 335 | 112 |
| 12 | Svend Schultz | 95 | 112 | 123 | 330 | 110 |
| Efterløn 10 pinds den 4-3 - 2026 | ||||||
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Sum | Snit | ||
| 1 | Amalie Andersen | 135 | 180 | 150 | 465 | 155 |
| 2 | Ejner Petersen | 139 | 143 | 152 | 434 | 145 |
| 3 | Henry Olsen | 141 | 131 | 156 | 428 | 143 |
| 4 | Kjeld Hansen | 122 | 158 | 99 | 379 | 127 |
| 5 | Andreas Jensen | 125 | 134 | 114 | 373 | 124 |
| 6 | Hans Peter J. | 119 | 106 | 136 | 361 | 120 |
| 7 | Edith Olesen | 103 | 112 | 129 | 344 | 115 |
| 8 | Grete Jensen | 105 | 134 | 101 | 340 | 113 |
| 9 | Svend Schultz | 103 | 109 | 126 | 338 | 113 |
| 10 | Hans Peter P. | 109 | 98 | 101 | 308 | 103 |
| 11 | Hans Henrik P | 103 | 82 | 100 | 285 | 95 |
| 12 | Christian Clausen | 109 | 94 | 63 | 266 | 89 |
| 13 | Henning Toft | 80 | 65 | 65 | 210 | 70 |
| 9 Pinds Efterløn 25-2-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Grete Jensen | 153 | 160 | 229 | 542 | 181 |
| 2 | Hans Peter J | 154 | 156 | 177 | 487 | 162 |
| 3 | Amalie Andersen | 188 | 166 | 124 | 478 | 159 |
| 4 | Ejner Petersen | 124 | 128 | 168 | 420 | 140 |
| 5 | Svend Schultz | 157 | 98 | 151 | 407 | 136 |
| 6 | Henry Olsen | 131 | 135 | 135 | 401 | 134 |
| 7 | Christian Clausen | 133 | 180 | 85 | 398 | 133 |
| 8 | Kjeld Hansen | 112 | 108 | 168 | 388 | 129 |
| 9 | Edith Olesen | 119 | 130 | 137 | 386 | 129 |
| 10 | Hans Peter P | 134 | 110 | 135 | 379 | 126 |
| 11 | Hans Henrik P. | 109 | 119 | 119 | 347 | 116 |
| 12 | Henning Toft | 63 | 56 | 93 | 212 | 71 |
| Efterløn 10 pinds rød kegle Den 18-2-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 107 | 124 | 153 | 384 | 128 |
| 2 | Hans Henrik P. | 99 | 158 | 114 | 371 | 124 |
| 3 | Henry Olsen | 106 | 138 | 124 | 368 | 123 |
| 4 | Hans Peter J. | 103 | 119 | 134 | 356 | 119 |
| 5 | Kjeld Hansen | 127 | 117 | 105 | 349 | 116 |
| 6 | Svend Schultz | 132 | 96 | 111 | 339 | 113 |
| 7 | Andreas Jensen | 106 | 133 | 98 | 337 | 112 |
| 8 | Christian Clausen | 106 | 89 | 140 | 335 | 112 |
| 9 | Edith Olesen | 93 | 92 | 118 | 303 | 101 |
| 10 | Hans Peter P. | 100 | 92 | 102 | 294 | 98 |
| 11 | Henning Toft | 96 | 83 | 112 | 291 | 97 |
| 10 Pinds Stævne 13-2-2026 |
| |||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | Strike | Spare | i alt | snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 149 | 146 | 169 | 8 | 13 | 464 | 155 |
| 2 | Amalie Andersen | 172 | 125 | 155 | 6 | 15 | 452 | 151 |
| 3 | Ejnar Loftager | 141 | 139 | 148 | 7 | 12 | 428 | 143 |
| 4 | Grete Jensen | 133 | 129 | 154 | 5 | 12 | 416 | 139 |
| 5 | Henry Olsen | 178 | 117 | 109 | 3 | 10 | 404 | 135 |
| 6 | Kjeld Hansen | 127 | 140 | 124 | 4 | 8 | 391 | 130 |
| 7 | Svend Schultz | 138 | 107 | 118 | 1 | 10 | 361 | 120 |
| 8 | Hans Peter P. | 96 | 124 | 104 | 0 | 9 | 324 | 108 |
| Efterløn 4-2 -2026 10 pinds | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 179 | 186 | 148 | 513 | 171 |
| 2 | Amalie Andersen | 156 | 126 | 158 | 440 | 147 |
| 3 | Henry Olsen | 162 | 145 | 123 | 430 | 143 |
| 4 | Hans Peter P. | 136 | 152 | 98 | 386 | 129 |
| 5 | Hans Peter J. | 132 | 108 | 128 | 368 | 123 |
| 6 | Andreas Jensen | 107 | 112 | 112 | 331 | 110 |
| 7 | Edith Olesen | 100 | 95 | 128 | 328 | 109 |
| 8 | Grete Jensen | 89 | 110 | 108 | 316 | 105 |
| 9 | Kjeld Hansen | 98 | 121 | 82 | 301 | 100 |
| 10 | Hans Henrik P. | 86 | 113 | 88 | 287 | 96 |
| 11 | Christian Clausen | 74 | 83 | 66 | 223 | 74 |
| 10 Pinds Efterløn 28-1-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Henry Olsen | 133 | 173 | 139 | 445 | 148 |
| 2 | Ejner Petersen | 163 | 117 | 165 | 445 | 148 |
| 3 | Hans Peter J. | 123 | 157 | 131 | 411 | 137 |
| 4 | Hans Peter P. | 161 | 116 | 122 | 399 | 133 |
| 5 | Amalie Andersen | 133 | 124 | 135 | 392 | 131 |
| 6 | Grete Jensen | 113 | 118 | 141 | 372 | 124 |
| 7 | Kjeld Hansen | 114 | 118 | 128 | 360 | 120 |
| 8 | Svend Schultz | 113 | 129 | 109 | 351 | 117 |
| 9 | Hans Henrik P. | 119 | 126 | 85 | 326 | 109 |
| 10 | Andreas Jensen | 120 | 108 | 97 | 325 | 108 |
| 11 | Christian Clausen | 76 | 117 | 122 | 315 | 105 |
| 12 | Henning Toft | 86 | 84 | 101 | 271 | 90 |
| 10 Pinds Efterløn 21-1-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 127 | 133 | 154 | 414 | 138 |
| 2 | Amalie Andersen | 128 | 149 | 126 | 403 | 134 |
| 3 | Hans Peter J | 144 | 127 | 121 | 392 | 131 |
| 4 | Hans Peter Petersen | 132 | 128 | 121 | 381 | 127 |
| 5 | Henry Olsen | 124 | 153 | 95 | 372 | 124 |
| 6 | Hans Henrik | 121 | 108 | 138 | 367 | 122 |
| 7 | Kjeld Hansen | 119 | 127 | 115 | 363 | 120 |
| 8 | Edith Olesen | 107 | 117 | 133 | 357 | 119 |
| 9 | Svend Schultz | 111 | 103 | 133 | 347 | 116 |
| 10 | Andreas Jensen | 94 | 90 | 131 | 315 | 105 |
| 11 | Grete Jensen | 97 | 112 | 106 | 315 | 105 |
| 12 | Chrestian Clausen | 94 | 91 | 104 | 269 | 90 |
| 9 Pinds Stævne 16-1-2026 |
| |||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | Strike | Spare | i alt | snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 207 | 169 | 159 | 17 | 7 | 535 | 178 |
| 2 | Amalie Andersen | 189 | 189 | 156 | 16 | 6 | 534 | 178 |
| 3 | Svend Schultz | 152 | 229 | 100 | 13 | 4 | 481 | 160 |
| 4 | Hans Peter J. | 182 | 171 | 120 | 11 | 6 | 473 | 158 |
| 5 | Henry Olsen | 148 | 161 | 158 | 9 | 9 | 467 | 156 |
| 6 | Grete Jensen | 194 | 102 | 159 | 11 | 6 | 455 | 152 |
| 7 | Ejnar Loftager | 144 | 172 | 138 | 14 | 4 | 454 | 151 |
| 8 | Edith Olesen | 144 | 91 | 136 | 5 | 5 | 371 | 124 |
| Efterløn 9 pinds den 14-1- 2026 | ||||||
| 1 | Ejner Petersen | 196 | 213 | 188 | 597 | 199 |
| 2 | Amalie Andersen | 172 | 188 | 199 | 559 | 186 |
| 3 | Kjeld Hansen | 176 | 162 | 181 | 519 | 173 |
| 4 | Svend Schultz | 171 | 130 | 150 | 451 | 150 |
| 5 | Hans Peter J. | 118 | 143 | 179 | 440 | 147 |
| 6 | Hans Henrik P. | 157 | 149 | 133 | 439 | 146 |
| 7 | Hans Peter P | 108 | 164 | 152 | 424 | 141 |
| 8 | Andreas Jensen | 142 | 136 | 133 | 411 | 137 |
| 9 | Henry Olsen | 144 | 143 | 121 | 408 | 136 |
| 10 | Grete Jensen | 130 | 153 | 124 | 407 | 136 |
| 11 | Edith Olesen | 81 | 206 | 110 | 397 | 132 |
| 12 | Henning Toft | 91 | 117 | 110 | 318 | 106 |
| 13 | Christian Clausen | 78 | 140 | 89 | 307 | 102 |
| Efterløn 7-1-2026 | ||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | I alt | Snit | |
| 1 | Ejner Petersen | 155 | 147 | 137 | 429 | 143 |
| 2 | Henry Olsen | 135 | 130 | 121 | 386 | 128 |
| 3 | Hans Peter P | 133 | 127 | 112 | 372 | 124 |
| 4 | Hans Peter J | 126 | 104 | 135 | 365 | 122 |
| 5 | Svend Schultz | 116 | 102 | 132 | 350 | 117 |
| 6 | Grete Jensen | 104 | 124 | 119 | 347 | 116 |
| 7 | Andreas Jensen | 111 | 114 | 89 | 314 | 105 |
| 8 | Hans Henrik | 108 | 105 | 101 | 314 | 105 |
| 9 | Christian Clausen | 108 | 92 | 101 | 301 | 100 |
| 10 | Edith Olesen | 110 | 111 | 75 | 276 | 92 |
| 11 | Henning Toft | 96 | 85 | 87 | 268 | 89 |
| 10 Pinds Stævne 12-12-25 Rød kegle |
| |||||||
| Navn | Serie-1 | Serie-2 | Serie-3 | Strike | Spare | i alt | snit | |
| 1 | Amalie A | 150 | 127 | 165 | 6 | 12 | 442 | 147 |
| 2 | Svend S | 149 | 150 | 139 | 5 | 11 | 437 | 146 |
| 3 | Ejner P | 136 | 141 | 149 | 5 | 14 | 426 | 142 |
| 4 | Henry O | 135 | 135 | 125 | 3 | 11 | 395 | 132 |
| 5 | Kjeld H | 126 | 122 | 139 | 4 | 10 | 387 | 129 |
| 6 | Grete J | 105 | 102 | 139 | 3 | 4 | 346 | 115 |
| 7 | Hans P.P | 97 | 124 | 123 | 2 | 9 | 344 | 115 |
| 8 | Ejner L | 114 | 112 | 100 | 0 | 10 | 326 | 109 |
