Æ træfpunkt

Jyllandsgade 14, 6520 Toftlund

Bowlingresultater

Bowling resultater

Efterløn 19 - 3 - 25  
   
 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1 Amalie Andersen 153 164 159 476        159
2 Henry Olson 143 116 156 415        138
3
Kjeld o Hansen
147 135 130 412        137
4 H P Johansen 142 118 148 408        136
5 Jørgen Bisgaard 131 140 121 392        131
6 Ejner Petersen 150 126 108 384        128
7
Svend Appel
128   97 155 380        127
8 Hans Henrik    97 130 147 374        125
9 Chr Clausen 129 102 118 349        116
10 Svend Schultz 135 132   80 347        116
11 Grete Jensen   91 130 118 339        113
12
Henning Toft
106   99 113 318        106

 

 

Stævne 14 - 3 - 25  9pinds        
  Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Strike Spare snit i alt
1 Amalie Andersen 195 219 133 17 5 182 547
2 H P Johansen 184 158 181 17 5 174 523
3
Svend Schultz
175 136 161 16 2 157 472
4 Hans Henrik  148 163 157 14 6 156 468
5 Henry Olson 148 149 169 14 2 155 466
6 Svend Appel 140 155 150 11 5 148 445
7 Kjeld O Hansen 145 150 137   9 9 144 432
8 Jørgen Bisgaard   97 146 165   9 7 136 408

 

Efterløn 12 - 3 - 25 -  9pinds  
   
 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1 Henry Olson 221 170 156 547        182
2 Svend Appel 238 168 137 543        181
3
Svend Schultz
173 187 173 533        178
4 H P Johansen 208 137 185 530        177
5 Amalie Andersen 147 154 206 507        169
6 Ejner Petersen 158 135 179 472        157
7
Kjeld o Hansen
111 153 187 451        150
8 Hans Henrik  104 146 174 424        141
9 Jørgen Bisgaard 135 168 117 420        140
10 Edith Olesen 113 127 134 374        125
11
Henning Toft
102   96   92 290          97

 

Efterløn 5 - 3 - 25  
   
 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1 Amalie Andersen 150 154 156 460        153
2 Ejner Petersen 136 166 153 455        152
3
Hans P Petersen
147 151 156 454        151
4 Svend Appel 114 148 192 454        151
5 Henry Olson 129 155 142 426        142
6 H P Johansen 152 144 129 425        142
7 Svend Schultz 129 151 136 416        139
8 Edith Olesen 147 120 122 389        130
9
Kjeld o Hansen
135 125 128 388        129
10 Hans Henrik  113 114 117 344        115
11 Chr Clausen 101 121 104 326        109
12 Grete Jensen   96   99 110 305        102

 

Efterløn 26 - 2 - 25  
   
 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1 H P Johansen 128 159 163 450        150
2 Svend Appel 136 148 161 445        148
3 Henry Olson 167 124 148 439        146
4 Amalie Andersen 136 151 147 434        145
5 Hans Henrik  110 147 164 421        140
6 Ejner Petersen 130 142 148 420        140
7
Hans P Petersen
170 133   90 393        131
8 Svend Schultz 100 121 158 379        126
9 Grete Jensen 124 122 122 368        123
10
Kjeld o Hansen
121 112 119 352        117
11 Jørgen Bisgaard 125 109 118 352        117
12 Edith Olesen 123   94 129 346        115
13 Henning Toft   99 105 110 314        105
14 Chr Clausen   89 110   96 295          98

 

Efterløn 19 - 2 - 25  
   
 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1
Hans P Petersen
147 184 140 471        157
2 Kjeld o Hansen 170 134 165 469        156
3 Amalie Andersen 163 144 130 437        146
4 Ejner Petersen 127 115 157 399        133
5 Svend Schultz 139 118 138 395        132
6 Jørgen Bisgaard 102 114 170 386        129
7 Henning Toft 132 127 126 385        128
8 Svend Appel   81 143 157 381        127
9 Hans Henrik  128   97 152 377        126
10 Henry Olson 146 107 120 373        124
11 Grete Jensen 119   99 122 340        113
12 H P Johansen 116 128   96 340        113
13 Chr Clausen 117 106 114 337        112

 

Stævne 14 - 2 - 25          
  Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 Strike Spare snit i alt
1 Ejner Petersen 163 120 137 6 10 140 420
2 Kjeld O Hansen 131 125 155 3 11 137 411
3
Hans P Petersen
157 113 140 2 10 137 410
4 Amalie Andersen 141 128 135 4 11 135 404
5 Henry Olson 132 125 133   14 130 390
6 Jørgen Bisgaard 143 139   96 1 13 126 378
7 Grete Jensen 153   95 124 4   8 124 372
8 Hans Henrik    92 134 143 1   7 123 369

 

Efterløn 5 - 2 - 25 -  9pinds  
 

 

 

 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1 Svend Appel 217 180 136 533        178
2 Ejner Petersen 173 167 172 512        171
3 Henry Olson 165 222 123 510        170
4 H P Johansen 149 178 181 508        169
5 Amalie Andersen 184 157 166 507        169
6
Kjeld o Hansen
140 187 150 477        159
7 Hans P Petersen 120 197 135 452        151
8 Svend Schultz 163 154 131 448        149
9 Hans Henrik  147 120 173 440        147
10 Jørgen Bisgaard 154 130 117 401        134
11 Edith Olesen 106 140 140 386        129
12 Sonja Johansen 139 106   92 337        112
13 Chr Clausen   98   76 163 337        112
14
Henning Toft
111 112 110 333        111

 

Efterløn 29 - 1 - 25  
   
 
Navn Serie-1 Serie-2 Serie-3 I alt       Snit
1 Amalie Andersen 146 169 135 450        150
2 Svend Schultz 139 163 134 436        145
3 Ejner Petersen 163 118 150 431        144
4
Hans P Petersen
125 140 166 431        144
5 Svend Appel 122 157 138 417        139
6 Grete Jensen 108 149 154 411        137
7
Kjeld o Hansen
126 152 103 381        127
8

Jørgen Bisgaard

135 111 135 381        127
9 H P Johansen 123 125 129 377        126
10 Henry Olson 126 128 114 368        123
11 Sonja Johansen 132 109 112 353        118
12 Chr Clausen 104 131 111 346        115
13 Henning Toft 106 130   93 329        110
14 Hans Henrik  126 114   88 328        109
15 Edith Olesen   98 139   91 328

       109